| Numer projektu: | RPLD.02.03.01-10-0356/23-00 | 
| Tytuł projektu: | 
 Zwiększenie konkurencyjności firmy CoBouw Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R | 
| Beneficjent: | CoBouw Polska Sp. z o.o. | 
| Nr działania | DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP 
 | 
| Całkowita wartość projektu: | 5 310 911,22 PLN | 
| Dofinansowanie: | 1 943 016,30 PLN | 
| Cel projektu: | Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii, rozumianej jako sposób, projektowania i wznoszenia hal przemysłowych w środowisku BIM | 
| Numer projektu: | RPLD.13.01.00-10-0063/22-00 | 
| Tytuł projektu: | Oprogramowanie wraz z infrastrukturą informatyczną optymalizującą procesy w firmie, trwale zwiększając jej konkurencyjność rynkową | 
| Beneficjent: | CoBouw Polska Sp. z o.o. | 
| Nr działania | Działanie XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 | 
| Całkowita wartość projektu: | 434 117,65 PLN | 
| Dofinansowanie: | 242 964,71 PLN | 
| Cel projektu: | Celem projektu jest odbudowa pozycji rynkowej CoBouw Polska Sp. z o.o. po okresie pandemii Covid-19 | 

 
